同步新浪数据,提供最新开奖号码、历史走势、和值奇偶分析,辅助您精准选号。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25051 | 0307121821 | 61 | 3:2 | 2:3 | 18 |
| 25050 | 0509141922 | 69 | 3:2 | 3:2 | 17 |
| 25049 | 0106111520 | 53 | 2:3 | 1:4 | 19 |
| 25048 | 0813161724 | 78 | 3:2 | 4:1 | 16 |
| 25047 | 0204102123 | 60 | 2:3 | 2:3 | 21 |
| 25046 | 0611151922 | 73 | 3:2 | 3:2 | 16 |
| 25045 | 0308142025 | 70 | 2:3 | 3:2 | 22 |
| 25044 | 0712131824 | 74 | 3:2 | 3:2 | 17 |
| 25043 | 0105091622 | 53 | 2:3 | 1:4 | 21 |
| 25042 | 0410172123 | 75 | 3:2 | 3:2 | 19 |
河南22选5综合走势图(含遗漏、频次)
📈 热号推荐 (近10期出现≥3次)
❄️ 冷号关注 (遗漏≥15期)
📊 和值区间分析
“河南省22选5”是一种从01-22共22个号码中选取5个号码进行投注的乐透型游戏。每周开奖七期(除春节等特殊休市),每期开出5个号码,按顺序排列。奖金固定,中奖概率高,深受河南彩民喜爱。本站走势图与新浪数据源同步更新,提供准确的开奖结果。